Selamat Datang di,
Program Studi D3 Teknologi Mesin
Program Studi Teknologi Mesin di Politeknik Semen Indonesia (Poltek-SI) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi manufaktur, perawatan mesin, dan desain mekanik. Kurikulum yang disusun berbasis kebutuhan industri memberikan keseimbangan antara teori dan praktik, dengan fokus pada penguasaan teknologi terkini serta kemampuan problem-solving yang aplikatif. Mahasiswa juga dilengkapi dengan keterampilan analisis dan pengembangan inovasi teknologi, menjadikan mereka siap bersaing di dunia kerja yang dinamis.
Didukung oleh fasilitas laboratorium modern dan tenaga pengajar berpengalaman, program studi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek berbasis industri. Kerja sama dengan perusahaan terkemuka, termasuk industri semen dan manufaktur, membuka akses ke program magang, penelitian, dan sertifikasi profesional. Dengan visi menjadi pusat unggulan di bidang teknologi mesin, Poltek-SI berkomitmen untuk mencetak tenaga ahli yang kompeten dan berdaya saing global.
Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Mesin
SMT | Kode MK | Nama MK | Jumlah SKS | Jumlah Jam Perminggu | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
I | TM221101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
TM221402 | Matematika Teknik | 2 | 2 | |||
TM221103 | Pancasila | 2 | 2 | |||
TM221104 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
TM221205 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TM221206 | Mekanika Teknik | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM221207 | Fisika Teknik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TM221208 | Kimia Teknik | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TM221209 | Teknologi Bahan | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Sub total semester I | 13 | 7 | 13 | 19 | ||
Jumlah | 20 | 32 | ||||
II | TM222201 | Termodinamika Teknik | 2 | 2 | ||
TM222202 | Metrologi Industri | 1 | 3 | 1 | 6 | |
TM222203 | Praktek Kerja Bangku&Plat | 3 | 6 | |||
TM222204 | Elemen Mesin | 2 | 2 | |||
TM222405 | Bahasa Inggris Teknik | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TM222206 | Teknik perawatan mesin | 2 | 2 | |||
TM222107 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TM222208 | Teknik Manufaktur I | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Sub total semester II | 10 | 11 | 10 | 22 | ||
Jumlah | 21 | 34 | ||||
III | TM223301 | Manajemen produksi | 2 | 2 | ||
TM223202 | Gambar Teknik berbasis Komputer | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM223203 | Teknik Manufaktur II | 1 | 3 | 1 | 6 | |
TM223204 | Sistem Kelistrikan Mesin dan PLC | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM223205 | Praktek Dasar Perawatan Mesin | 4 | 8 | |||
TM223206 | Teknik Fabrikasi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM223207 | Teknik Pengelasan | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Sub total semester III | 7 | 16 | 7 | 32 | ||
Jumlah | 23 | 39 | ||||
IV | TM224201 | Proses Bisnis Persemenan | 2 | 2 | ||
TM224302 | Teknik Perpipaan Industri | 1 | 3 | 1 | 6 | |
TM224203 | Motor Bakar | 1 | 3 | 1 | 6 | |
TM224304 | Pengoperasian dan Perawatan Mesin Industri | 1 | 4 | 1 | 8 | |
TM224305 | Technopreneurship | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM224307 | Teknik Mesin Pendingin Industri | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Sub total semester IV | 7 | 14 | 7 | 28 | ||
Jumlah | 21 | 35 | ||||
V | TM225201 | Manajemen maintenance | 2 | 2 | 2 | 4 |
TM225202 | Alat Pemindah Bahan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM225203 | Mesin CNC | 1 | 3 | 1 | 6 | |
TM225304 | Sistem Pemindah Tenaga | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TM225305 | Perawatan Alat Berat | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM225206 | Pneumatik Hidrolik | 1 | 2 | 1 | 4 | |
TM225407 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | |||
VI | TM226301 | PKL | 3 | 8 | ||
TM226302 | Tugas Akhir | 6 | 14 | |||
Jumlah Keseluruhan | 46 | 69 | 46 | 147 | ||
Jumlah Total Keseluruhan | 115 | 193 | ||||
Prosentase Perbandingan Teori dan Praktek | 40% | 60% | 24% | 76% |
Berikut Data Dosen Program Studi D3 Teknologi Mesin,
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Farid Mujayin, MT | Kaprodi |
2 | Ir. Nugrahadi, MM | Dosen |
3 | ARIS PUJA WIDIKDA | Dosen / Ka. Humas |
4 | Riskiyah NurPutri | Dosen /Ka. Akademik & Kemahasiswaan |